NÁZEV TÝMU | Utkání | Body | Míče rozdíl |
Vyvřeliny | 12 | 29 | 265 |
Břídilové | 12 | 25 | 140 |
Záhoráci | 12 | 25 | 215 |
Parťáci | 12 | 20 | 123 |
Benjamínci | 12 | 14 | 160 |
Lichtenštejni | 12 | 13 | 103 |
Mařin a spol. | 12 | 0 | -50 |
* Břídilové x Záhoráci 2:0 na zápasy |
NÁZEV TÝMU | Utkání | Body | Míče rozdíl |
Vyvřeliny | 12 | 29 | 265 |
Břídilové | 12 | 25 | 140 |
Záhoráci | 12 | 25 | 215 |
Parťáci | 12 | 20 | 123 |
Benjamínci | 12 | 14 | 160 |
Lichtenštejni | 12 | 13 | 103 |
Mařin a spol. | 12 | 0 | -50 |
* Břídilové x Záhoráci 2:0 na zápasy |